對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)3星騁2.0L自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁油耗
最新馬自達(dá)3星騁2.0L自動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 伊犁 | 匿名網(wǎng)友 | 01月18日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 7.20L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 18.50L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 12.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.39L | 西雙版納 | 夜.太不仁慈 | 01月23日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.45L | 北京 | 明日之星 | 01月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.05L | 儋州 | 誰讓我如此 | 12月28日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.97L | 果洛 | nana748 | 12月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.26L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 高速 | 7.06L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月03日 |
您也許還想看看

