對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)3星騁1.6L手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁油耗
最新馬自達(dá)3星騁1.6L手動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.20L | 巴音郭楞 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.65L | 龍巖 | 優(yōu)樂(lè)美 | 02月01日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.63L | 貴港 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.51L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 01月08日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2013款 三廂 1.6L 手動(dòng)精英型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.86L | 潛江 | 匿名網(wǎng)友 | 12月28日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.04L | 廊坊 | 晴部落 | 12月28日 |
您也許還想看看

