本田XR-V1.5L詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田XR-V 2024款 1.5L CVT熱力版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 本田XR-V 2024款 1.5L CVT熱潮版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 本田XR-V 2024款 1.5L CVT熱愛版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 本田XR-V 2024款 1.5L CVT熱誠版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的本田XR-V油耗
最新本田XR-V1.5L油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田XR-V 2022款 1.5L CVT黑曜石版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 濟南 | 匿名網友 | 04月07日 |
| 本田XR-V 2021款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動 | 關 | 市區(qū) | 6.80L | 聊城 | 匿名網友 | 03月05日 |
| 本田XR-V 2021款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 廣州 | 匿名網友 | 12月24日 |
| 本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 寧波 | 匿名網友 | 10月15日 |
| 本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 6.00L | 南寧 | 匿名網友 | 01月31日 |
| 本田XR-V 2020款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 泰安 | 匿名網友 | 12月04日 |
| 本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 邢臺 | 匿名網友 | 08月11日 |
| 本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 關 | 綜合 | 6.70L | 青島 | 匿名網友 | 03月27日 |
| 本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 7.40L | 重慶 | 匿名網友 | 01月26日 |
| 本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT經典版 | 1.5L 自動 | 關 | 綜合 | 7.90L | 武漢 | 匿名網友 | 01月08日 |
您也許還想看看

