馬自達CX-42.0L詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的馬自達CX-4油耗
最新馬自達CX-42.0L油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達CX-4 2021款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 8.50L | 松原 | 匿名網友 | 11月08日 |
| 馬自達CX-4 2016款 2.0L 自動兩驅藍天品位版 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 7.50L | 衡陽 | 匿名網友 | 09月30日 |
| 馬自達CX-4 2021款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 6.30L | 懷化 | 匿名網友 | 03月24日 |
| 馬自達CX-4 2016款 2.0L 自動兩驅藍天品位版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.50L | 上海 | 匿名網友 | 11月26日 |
| 馬自達CX-4 2021款 2.0L 自動兩驅藍天品位版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 6.30L | 深圳 | 匿名網友 | 11月26日 |
| 馬自達CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 國V | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 6.60L | 綿陽 | 匿名網友 | 03月21日 |
| 馬自達CX-4 2016款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 7.40L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 09月20日 |
| 馬自達CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 國V | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 蘇州 | 匿名網友 | 09月03日 |
| 馬自達CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 國V | 2.0L 自動 | 開 | 高速 | 7.00L | 上海 | 匿名網友 | 08月09日 |
| 馬自達CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅藍天活力版 國V | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 8.00L | 上海 | 匿名網友 | 08月09日 |
您也許還想看看

