納瓦拉自動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納瓦拉 2026款 2.0T 自動汽油兩驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.0T 自動汽油四驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.0T 自動汽油四驅旗艦型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.0T 自動汽油兩驅卓越型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.0T 自動汽油四驅卓越型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 納瓦拉 2026款 2.3T自動柴油兩驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.3T自動柴油四驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.3T自動柴油四驅旗艦型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 自動四驅尊貴型封閉廂車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 自動四驅尊貴型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 自動四驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 自動四驅旗艦型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 越野版 2.5L 自動四驅尊貴型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 自動四驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 自動四驅尊貴型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 0人 |
分享我的納瓦拉油耗
最新納瓦拉自動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納瓦拉 2017款 2.5L自動兩驅豪華版QR25 | 2.5L 自動 | 關 | 綜合 | 12.80L | 武漢 | 匿名網友 | 01月09日 |
您也許還想看看

