風(fēng)行T51.5T開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.5T1.6L1.6T1.8T 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
風(fēng)行T51.5T開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT急馳版 五座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT急馳版 七座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT迅馳版 五座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT迅馳版 七座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT飛馳版 五座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT飛馳版 七座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT風(fēng)馳版 五座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 2023款 馬赫版 1.5T DCT風(fēng)馳版 七座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風(fēng)行T5油耗
最新風(fēng)行T51.5T開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.20L | 合肥 | 淮南網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 赤峰 | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
| 風(fēng)行T5 2020款 1.5T 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.90L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 12月05日 |
| 風(fēng)行T5 2020款 1.5T 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.90L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 12月05日 |
| 風(fēng)行T5 2018款 230T CVT智享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月30日 |
您也許還想看看

