| 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 平板 寧德時(shí)代電池廠 81.14kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 廂貨 寧德時(shí)代電池廠 81.14kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代電池廠 81.14kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 平板 寧德時(shí)代 100.27kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 廂貨 寧德時(shí)代 100.27kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代 100.27kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 冷藏廂貨 寧德時(shí)代 100.27kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
