| 2.0T 190馬力 L4 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2.0T 204馬力 L4 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 2.0T 臻選動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 2.0T 臻選致雅型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2.0T 245馬力 L4 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2.0T 272馬力 L4 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 2.0T 尊享致雅型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 2.0T 尊享動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 2.0T quattro 尊享動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 2.0T quattro 尊享致雅型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 3.0T 340馬力 V6 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 3.0T 367馬力 V6 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 3.0T quattro 旗艦動(dòng)感型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 3.0T quattro 旗艦致雅型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷(xiāo)商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
