對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
Passat領(lǐng)馭1.8T開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的Passat領(lǐng)馭油耗
最新Passat領(lǐng)馭1.8T開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.09L | 玉樹(shù) | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 手動(dòng)尊享型 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.89L | 錫林郭勒盟 | 匿名網(wǎng)友 | 01月30日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.44L | 韶關(guān) | 匿名網(wǎng)友 | 11月18日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.87L | 滄州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.23L | 信陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 06月09日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 手動(dòng)尊享型 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 12.87L | 平?jīng)?/td> | 匿名網(wǎng)友 | 05月31日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.57L | 太原 | 匿名網(wǎng)友 | 05月22日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.26L | 鶴壁 | 匿名網(wǎng)友 | 05月12日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 手動(dòng)尊享型 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.91L | 天水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
| Passat領(lǐng)馭 2011款 1.8T 自動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 19.04L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
您也許還想看看

