1.6L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
軒逸1.6L開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒逸 2026款 1.6L CVT悅享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT黑金版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT智駕版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 科技版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 舒享科技版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 豪華科技版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT安心版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT舒適版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT舒享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT舒暢版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT XE 舒心天窗版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 旗艦版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT省心版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT真心版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款三 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT大屏版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XV CVT尊享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XE CVT專享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的軒逸油耗
最新軒逸1.6L開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒逸 2019款 1.6XV CVT智聯(lián)尊享版 國(guó)VI | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 4.90L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 07月24日 |
| 軒逸 2019款 1.6XV CVT智聯(lián)尊享版 國(guó)V | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.50L | 河池 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
| 軒逸 2024款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月14日 |
| 軒逸 2022款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.90L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 軒逸 2012款 1.6XE CVT舒適版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
| 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.70L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
| 軒逸 2022款 1.6L XL CVT悅享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 05月20日 |
| 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.90L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.10L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.10L | 吉安 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
您也許還想看看

