奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型油耗
最新奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.32L | 張掖 | 此生不換 | 01月02日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.15L | 遼源 | 非誠勿擾wo | 08月31日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.63L | 通化 | 匿名網友 | 07月15日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 7.15L | 果洛 | 匿名網友 | 07月10日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.42L | 荊州 | 鄭宏福是我 | 06月11日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.93L | 遵義 | 可樂π | 03月20日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.39L | 德州 | 匿名網友 | 02月25日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.41L | 來賓 | 簡單快樂136168 | 05月13日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.01L | 寶雞 | 楓葉498950752 | 02月20日 |
| 奇瑞QQ3 2012款 運動版 1.0L 手動愛尚型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 5.83L | 西雙版納 | 匿名網友 | 11月05日 |
您也許還想看看

