| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2006款 523i 豪華型 | 51.06 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬5系 2012款 523Li 豪華型 | 49.46萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶馬5系 2006款 523i 典雅型 | 48.43萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 皇冠 2010款 3.0L Royal Saloon VIP | 50.06萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬5系 2006款 523Li 豪華型 | 51.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪S8 2013款 S8 4.0TFSI quattro | 198.30萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 君越 2012款 2.4L SIDI豪雅版 | 25.59萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























