| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世嘉 2009款 三廂 2.0L 自動時尚型 | 13.48 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 7.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 銳志 2008款 2.5S 特別紀(jì)念版 | 24.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 世嘉 2009款 三廂 1.6L 自動時尚型 | 12.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版 | 19.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 紳寶D50 2019款 1.5L 手動豪華版 國V | 6.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版 5座 | 18.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 手動舒適紀(jì)念版 | 13.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動舒適版 | 14.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























