嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型油耗
最新嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.31L | 榆林 | pg- | 07月01日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.13L | 麗水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.97L | 哈爾濱 | 俺找媳婦兒 | 07月23日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.14L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 02月25日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.87L | 阿壩 | 匿名網(wǎng)友 | 01月28日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 6.78L | 張家口 | 匿名網(wǎng)友 | 11月08日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.98L | 防城港 | 匿名網(wǎng)友 | 09月30日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 6.25L | 南平 | 華榮華榮 | 07月30日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.90L | 達(dá)州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月24日 |
| 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.47L | 玉樹(shù) | 乖乖2007 | 06月10日 |
您也許還想看看

