格越 2015款 2.0T 7座兩驅(qū)領(lǐng)先版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2015款 2.0T 7座兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 25.90 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 英菲尼迪Q50L 2016款 2.0T 舒適版 | 27.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 科帕奇 2015款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 20.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳CLA(進(jìn)口) 2016款 CLA 200 動(dòng)感型 | 26.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國(guó)V | 14.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 34.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 勝達(dá) 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 7座 | 23.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

