格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 | 36.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 勝達(dá) 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 7座 | 28.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 索蘭托 2015款 索蘭托L 2.0T 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 7座 國(guó)V | 29.04萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 勝達(dá) 2019款 380 TGDi TOP 自動(dòng)四驅(qū)旗艦(HTRAC)國(guó)VI | 27.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 途昂 2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 38.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 全新勝達(dá)(進(jìn)口) 2013款 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 | 31.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

