KX3傲跑 2015款 1.6T 自動Special 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KX3傲跑 2015款 1.6T 自動Special | 14.48 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 捷達VS5 2019款 280TSI 自動榮耀型 | 11.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | KX3傲跑 2015款 1.6L 自動兩驅DLX | 14.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅舒適型 | 13.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 鋒馭 2015款 1.6L CVT兩驅進取型 | 11.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT經典版 | 13.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 繽智 2016款 1.8L CVT兩驅先鋒型 | 15.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | KX3傲跑 2015款 1.6T 自動兩驅DLX | 15.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 起亞K2 2017款 三廂 1.4L MT GL | 7.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | KX3傲跑 2015款 1.6T 自動兩驅Special | 14.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 起亞K3 2013款 1.6L 自動DLX | 13.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | KX3傲跑 2015款 1.6T 自動兩驅PRM | 17.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 繽智 2015款 1.8L CVT兩驅精英型 | 14.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 14.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 標致2008 2014款 1.6L 自動潮流版 | 10.97萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 北京現(xiàn)代ix25 2020款 1.5L CVT智能型 | 11.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 起亞K3 2017款 1.6L 自動15周年特別版GLS | 11.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 勁客 2021款 1.5L XV TOP CVT智聯(lián)尊享版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

