對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.40L | 南充 | 匿名網(wǎng)友 | 10月07日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.70L | 南充 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.91L | 呂梁 | 昆侖1203 | 02月09日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.50L | 防城港 | 匿名網(wǎng)友 | 01月24日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.11L | 南京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月27日 |
您也許還想看看

