奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型油耗
最新奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 22.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月21日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.50L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 17.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 05月16日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.28L | 保山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.33L | 德州 | 小奇911021 | 02月14日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.84L | 達(dá)州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.30L | 韶關(guān) | 來(lái)去自如的流星 | 01月29日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 12.06L | 盤(pán)錦 | richim | 01月24日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.61L | 梅州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
您也許還想看看

