| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳A級(進(jìn)口) 2016款 A 200 賽道版 | 32.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳A級(進(jìn)口) 2015款 A 200 運(yùn)動型 | 29.70萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 起亞K3S 2014款 1.6L 自動DLX | 13.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 起亞K3S 2014款 1.6L 自動Premium | 14.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 奔馳A級(進(jìn)口) 2015款 A 200 時(shí)尚型 | 27.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬1系(進(jìn)口) 2016款 120i 運(yùn)動設(shè)計(jì)套裝 | 30.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 奔馳GLA 2016款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動型 | 39.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 34.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奧迪Q3 2016款 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動型 | 34.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 奔馳A級AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC 先型特別版 | 41.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬1系(進(jìn)口) 2010款 120i運(yùn)動限量版 | 29.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |




























