御風(fēng) 2016款 2.5T領(lǐng)運(yùn)版御利寶長(zhǎng)軸中頂ZD25 國(guó)V 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御風(fēng) 2016款 2.5T領(lǐng)運(yùn)版御利寶長(zhǎng)軸中頂ZD25 國(guó)V | 16.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 上汽大通V80 2018款 2.5T AMT傲運(yùn)通長(zhǎng)軸中頂5座 | 17.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 星銳 2017款 2.7T 長(zhǎng)軸高頂星快運(yùn)多功能商用車(chē) | 18.77萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 上汽大通V80 2017款 2.5T手動(dòng)商杰版國(guó)IV短軸中頂9座 | 17.36萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 14.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 御風(fēng) 2016款 2.5T領(lǐng)運(yùn)版御利寶長(zhǎng)軸高頂ZD25 國(guó)V | 17.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智尊型 | 14.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 16.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




