寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | T-ROC探歌 2020款 280TSI DSG兩驅(qū)進(jìn)取型 | 16.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奧迪Q5L 2020款 40 TFSI 榮享時尚型 | 41.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 翼虎 2018款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 17.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 傳祺GS8 2017款 320T 四驅(qū)至尊版(七座) | 25.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 漢蘭達(dá) 2017款 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 24.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 探界者 2018款 RS 550T 自動四驅(qū)拓界版 | 23.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 傳祺GS8 2017款 320T 兩驅(qū)尊貴版(七座) | 21.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 自由光 2017款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國V | 19.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 奧迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動限量版 | 68.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 傳祺GS8 2017款 320T 四驅(qū)豪華智聯(lián)版(七座) | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

