瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)旗艦型 5座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)旗艦型 5座 | 16.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶駿530 2018款 1.5T DCT旗艦型 國(guó)V | 11.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 瑞風(fēng)S7 2017款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 17.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 哈弗H6 2017款 換代 紅標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)尚型 | 14.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)都市型 5座 | 11.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

