瑞馳新能源EC35 2017款 純電動 標(biāo)準(zhǔn)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞馳新能源EC35 2017款 純電動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.29 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北汽威旺407EV 2018款2座 | 13.40萬 | 8.50萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 瑞馳新能源EC35 2019款 EC35 II | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 沃爾沃XC90 2018款 T6 智雅版 7座 | 77.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 傳祺GS8 2017款 320T 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版(七座) | 18.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 途昂 2017款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 | 30.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 電牛2號 2018款 | 13.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 北汽威旺407EV 2018款 基本型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 瑞馳新能源EC35 2019款 EC35 II專業(yè)型42.04kWh | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 瑞馳新能源EC35 2019款 EC35 II標(biāo)準(zhǔn)型41.86kWh | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

