御風(fēng)S16 2019款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)旅行版 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御風(fēng)S16 2019款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)旅行版 7座 | 27.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 漢蘭達(dá) 2021款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 御風(fēng) 2023款 V9+ 2.0T 手動(dòng)前驅(qū)多功能短軸低頂5/6座 | 11.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 12.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)GX-R | 77.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

