SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動(dòng)傲UP 國VI 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動(dòng)傲UP 國VI | 11.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 大乘G60S 2019款 1.5T 自動(dòng)至尊型 國VI | 11.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 11.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 | 11.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | SWM斯威G01 2022款 改款 1.5T DCT榮耀版 | 26.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

