風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂4座廂貨國VI 4K22D4M 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂4座廂貨國VI 4K22D4M | 8.46 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 風(fēng)景G7 2020款 2.4L商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂5座廂貨國VI 4K22D4M | 8.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6.48萬 | 5.31萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 金杯海獅 2018款 2.0L五代快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)高頂6座V19S | 6.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 金旅海獅 2019款 2.0L汽油版長(zhǎng)軸高頂XC4G20 | 7.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

