域虎7 2022款 2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)舒享型長(zhǎng)軸 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 域虎7 2022款 2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)舒享型長(zhǎng)軸 | 12.53 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 域虎7 2022款 2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)舒享型長(zhǎng)軸 | 11.13萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英版長(zhǎng)箱高底盤(pán) | 12.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 炮 2021款 2.0T商用版 自動(dòng)柴油四驅(qū)茶王版長(zhǎng)箱GW4D20M | 14.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 炮 2021款 2.0T商用版自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 域虎7 2022款 2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型長(zhǎng)軸 | 14.83萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 金剛炮 2022款 2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱GW4D20M | 9.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

