跨越星V7 EV 2022款 270km 基本版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨越星V7 EV 2022款 270km 基本版 | 16.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安睿行M80 2021款 1.6L基本型2座非空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 6.32萬 | 6.32萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 五菱揚光 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW | 8.38萬 | 7.60萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂對開門DAM16KR | 6.83萬 | 6.83萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安睿行EM80 2023款 對開門 2座基本型 38.7kWh | 7.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 上汽大通MAXUS EV30 2023款 純電智能物流專家長軸寧德時代 | 15.38萬 | 13.38萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱揚光 2024款 300km 舒適型客車版 60kW | 8.18萬 | 7.33萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 五菱榮光EV 2020款 封窗版基本型2座300KM | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 跨越星V7 2022款 1.6L 手動 舒適型背掀門 2座 | 5.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行EM80 2023款 背掀門 2座基本型 38.7kWh | 7.49萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | 優(yōu)優(yōu)EV 2023款 速運版 國軒高科 | 12.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 2018款 40kWh 磷酸鐵鋰電池 | 17.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

