iCAR 超級(jí)V23 2026款 V23S 501四驅(qū)巔峰性能版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 超級(jí)V23 2026款 V23S 501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 鈦3 2025款 501KM 四驅(qū)Max版 | 15.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 歐拉5 2026款 580km 激光雷達(dá)版 | 13.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | MG4 2026款 半固態(tài)安芯版 | 10.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | MG ES5 2025款 515pro 后驅(qū)版 | 12.69萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

