海豹07 EV 2026款 705旗艦型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豹07 EV 2026款 705旗艦型 | 18.99 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 海豹07 EV 2026款 705尊榮型 | 16.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 海獅05 EV 2025款 430KM智航版 | 11.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A6L 2026款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | ID.4 X 2025款 改款 聰明款 純凈智享版 | 15.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 海獅06 2026款 EV 605領(lǐng)航版 | 15.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

