科雷傲(進口)2.5L開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的科雷傲(進口)油耗
最新科雷傲(進口)2.5L開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科雷傲(進口) 2016款 2.5L 四驅舒適運動版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 13.40L | 南充 | 匿名網友 | 10月07日 |
| 科雷傲(進口) 2016款 2.5L 兩驅舒適運動版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.30L | 深圳 | 匿名網友 | 09月25日 |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅舒適版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 重慶 | 匿名網友 | 09月07日 |
| 科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 重慶 | 匿名網友 | 09月07日 |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅舒適版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 重慶 | 匿名網友 | 07月19日 |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅舒適版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 重慶 | 匿名網友 | 07月19日 |
| 科雷傲(進口) 2016款 2.5L 四驅舒適運動版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 12.70L | 南充 | 匿名網友 | 06月01日 |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 13.20L | 無錫 | 匿名網友 | 05月13日 |
| 科雷傲(進口) 2016款 2.5L 兩驅舒適運動版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 15.17L | 馬鞍山 | 匿名網友 | 02月16日 |
| 科雷傲(進口) 2016款 2.5L 四驅舒適運動版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 15.91L | 呂梁 | 昆侖1203 | 02月09日 |
您也許還想看看

